期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289876 | 08 | 小 | |||
3289875 | 00:58 | 2+9+3=14 | 16 | 大 | 对 |
3289874 | 00:55 | 8+3+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3289873 | 00:51 | 4+9+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3289872 | 00:48 | 5+7+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3289871 | 00:44 | 0+1+0=01 | 20 | 大 | 错 |
3289870 | 00:41 | 6+8+5=19 | 14 | 大 | 对 |
3289869 | 00:37 | 9+6+9=24 | 15 | 大 | 对 |
3289868 | 00:34 | 8+0+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3289867 | 00:30 | 8+2+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3289866 | 00:27 | 6+8+8=22 | 09 | 小 | 错 |
3289865 | 00:23 | 7+9+5=21 | 08 | 小 | 错 |
3289864 | 00:20 | 6+0+5=11 | 10 | 小 | 对 |
3289863 | 00:16 | 6+9+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3289862 | 00:13 | 5+7+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3289861 | 00:09 | 9+2+4=15 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289875 | 14 | 大 | 双 | ||
3289874 | 16 | 大 | 双 | ||
3289873 | 13 | 小 | 单 | ||
3289872 | 15 | 大 | 单 | ||
3289871 | 01 | 小 | 单 | ||
3289870 | 19 | 大 | 单 | ||
3289869 | 24 | 大 | 双 | ||
3289868 | 15 | 大 | 单 | ||
3289867 | 17 | 大 | 单 | ||
3289866 | 22 | 大 | 双 | ||
3289865 | 21 | 大 | 单 | ||
3289864 | 11 | 小 | 单 | ||
3289863 | 21 | 大 | 单 | ||
3289862 | 16 | 大 | 双 | ||
3289861 | 15 | 大 | 单 | ||
3289860 | 21 | 大 | 单 | ||
3289859 | 15 | 大 | 单 | ||
3289858 | 13 | 小 | 单 | ||
3289857 | 10 | 小 | 双 | ||
3289856 | 09 | 小 | 单 | ||
3289855 | 06 | 小 | 双 | ||
3289854 | 22 | 大 | 双 | ||
3289853 | 05 | 小 | 单 | ||
3289852 | 12 | 小 | 双 | ||
3289851 | 19 | 大 | 单 | ||
3289850 | 16 | 大 | 双 | ||
3289849 | 03 | 小 | 单 | ||
3289848 | 19 | 大 | 单 | ||
3289847 | 19 | 大 | 单 | ||
3289846 | 10 | 小 | 双 | ||
3289845 | 11 | 小 | 单 | ||
3289844 | 22 | 大 | 双 | ||
3289843 | 10 | 小 | 双 | ||
3289842 | 21 | 大 | 单 | ||
3289841 | 13 | 小 | 单 | ||
3289840 | 18 | 大 | 双 | ||
3289839 | 10 | 小 | 双 | ||
3289838 | 18 | 大 | 双 | ||
3289837 | 16 | 大 | 双 | ||
3289836 | 09 | 小 | 单 | ||
3289835 | 17 | 大 | 单 | ||
3289834 | 16 | 大 | 双 | ||
3289833 | 17 | 大 | 单 | ||
3289832 | 07 | 小 | 单 | ||
3289831 | 17 | 大 | 单 | ||
3289830 | 21 | 大 | 单 | ||
3289829 | 11 | 小 | 单 | ||
3289828 | 10 | 小 | 双 | ||
3289827 | 18 | 大 | 双 | ||
3289826 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出23 11 16 15 06 13 15 11 26 05 |