期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310958 | 13 | 单 | |||
3310957 | 11:21 | 9+2+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3310956 | 11:18 | 1+5+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3310955 | 11:14 | 4+2+7=13 | 03 | 单 | 对 |
3310954 | 11:11 | 2+7+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3310953 | 11:07 | 6+3+0=09 | 16 | 双 | 错 |
3310952 | 11:04 | 0+4+9=13 | 22 | 双 | 错 |
3310951 | 11:00 | 5+3+6=14 | 14 | 双 | 对 |
3310950 | 10:57 | 9+9+7=25 | 23 | 单 | 对 |
3310949 | 10:53 | 3+7+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3310948 | 10:50 | 3+1+9=13 | 14 | 双 | 错 |
3310947 | 10:46 | 9+1+9=19 | 09 | 单 | 对 |
3310946 | 10:43 | 8+7+8=23 | 09 | 单 | 对 |
3310945 | 10:39 | 9+0+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3310944 | 10:36 | 2+4+6=12 | 13 | 单 | 错 |
3310943 | 10:32 | 7+9+7=23 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310957 | 19 | 大 | 单 | ||
3310956 | 11 | 小 | 单 | ||
3310955 | 13 | 小 | 单 | ||
3310954 | 15 | 大 | 单 | ||
3310953 | 09 | 小 | 单 | ||
3310952 | 13 | 小 | 单 | ||
3310951 | 14 | 大 | 双 | ||
3310950 | 25 | 大 | 单 | ||
3310949 | 18 | 大 | 双 | ||
3310948 | 13 | 小 | 单 | ||
3310947 | 19 | 大 | 单 | ||
3310946 | 23 | 大 | 单 | ||
3310945 | 12 | 小 | 双 | ||
3310944 | 12 | 小 | 双 | ||
3310943 | 23 | 大 | 单 | ||
3310942 | 16 | 大 | 双 | ||
3310941 | 08 | 小 | 双 | ||
3310940 | 09 | 小 | 单 | ||
3310939 | 12 | 小 | 双 | ||
3310938 | 09 | 小 | 单 | ||
3310937 | 13 | 小 | 单 | ||
3310936 | 08 | 小 | 双 | ||
3310935 | 16 | 大 | 双 | ||
3310934 | 09 | 小 | 单 | ||
3310933 | 14 | 大 | 双 | ||
3310932 | 16 | 大 | 双 | ||
3310931 | 12 | 小 | 双 | ||
3310930 | 10 | 小 | 双 | ||
3310929 | 17 | 大 | 单 | ||
3310928 | 14 | 大 | 双 | ||
3310927 | 19 | 大 | 单 | ||
3310926 | 16 | 大 | 双 | ||
3310925 | 17 | 大 | 单 | ||
3310924 | 08 | 小 | 双 | ||
3310923 | 11 | 小 | 单 | ||
3310922 | 18 | 大 | 双 | ||
3310921 | 15 | 大 | 单 | ||
3310920 | 07 | 小 | 单 | ||
3310919 | 14 | 大 | 双 | ||
3310918 | 12 | 小 | 双 | ||
3310917 | 07 | 小 | 单 | ||
3310916 | 17 | 大 | 单 | ||
3310915 | 08 | 小 | 双 | ||
3310914 | 11 | 小 | 单 | ||
3310913 | 20 | 大 | 双 | ||
3310912 | 09 | 小 | 单 | ||
3310911 | 10 | 小 | 双 | ||
3310910 | 19 | 大 | 单 | ||
3310909 | 15 | 大 | 单 | ||
3310908 | 23 | 大 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出13 14 10 14 13 07 22 14 09 14 |